૨૦૨૫ પ્રદર્શન
| સમય | બૂથ નં. | પ્રદર્શન |
| ૨૫-૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૫ | ૨૮૪૧ | ઇન્ટરસોલર ઉત્તર અમેરિકા |
| ૫-૭ માર્ચ ૨૦૨૫ | ૧૬૧ | RE+ મેક્સિકો |
| ૨૫-૨૭ માર્ચ ૨૦૨૫ | એ૧૬૮ | સૌર અને સંગ્રહ લાઇવ દક્ષિણ આફ્રિકા |
| ૨૯-૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૫ | જી16 | સોલાર એન્ડ સ્ટોરેજ લાઈવ ઇજિપ્ત 2025 |
| ૭-૯ મે ૨૦૨૫ | સી૪.૨૫૯ | સ્માર્ટર ઇ યુરોપ |
| ૧૩-૧૫ મે ૨૦૨૫ | ૨૧૨ | ઇન્ટરવાયર ટ્રેડ એક્સ્પોઝિશન 2025 |
| ૧૯-૨૦ મે ૨૦૨૫ | ૧-Q૦૭ | સોલાર અને સ્ટોરેજ લાઈવ ફિલિપાઈન્સ 2025 |
| ૧૧-૧૩ જૂન ૨૦૨૫ | ૭.૧ઇ૫૮૦ | SNEC 18મી (2025) આંતરરાષ્ટ્રીય ફોટોવોલ્ટેઇક પાવર જનરેશન અને સ્માર્ટ એનર્જી કોન્ફરન્સ અને પ્રદર્શન |
| ૨૬-૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૫ | બી૩.૯૦ | સ્માર્ટર ઇ દક્ષિણ અમેરિકા 2025 |
| ૧૨-૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૫ | એચ1સી21 | સોલાર અને સ્ટોરેજ લાઈવ KSA |
2024 પ્રદર્શન
| સમય | બૂથ નં. | પ્રદર્શન |
| ૧૬-૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૪ | ૮૫૬૯ | 2024 અદુ ધાબી રાષ્ટ્રીય |
| ૧૫-૧૭ મે ૨૦૨૪ | EF-13 | ભવિષ્ય ઊર્જા પ્રદર્શન અને શિખર સંમેલન |
| ૧૩-૧૫ જૂન ૨૦૨૪ | ૬.૧એચ-એફ૬૬૦ | 2024 શાંઘાઈ SNEC PV+ |
| ૧૯-૨૧ જૂન ૨૦૨૪ | સી2/359 | સ્માર્ટર યુરોપ (જર્મની) 2024 |
| ૩-૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૪ | ૭૪૫-૧ | ઇન્ટરસોલરમેક્સિકો 2024 |
| ૧૦-૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૪ | સી૭૧ | સોલર અને સ્ટોરેજLIVEUK2024 |
| ૨૪-૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૪ | HALL4B-4-08 ની કીવર્ડ્સ | ૨૦૨૪ પાકિસ્તાનની વિશિષ્ટ સૌર ઉર્જા |
| ૨૬-૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૪ | P10 અને Q75 | સોલાર અને સ્ટોરેજ લાઈવકેએસએ 2024 |
| ૧૫-૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ | જીજી૧૩૫ | ઓલ એનર્જી ઓસ્ટ્રેલિયા 2024 |
| ૨૦-૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૪ | બી108 | 2024 વાયર અને કેબલ શો |